Estimation électricité
Combien coûtent vos travaux d'électricité ? Consultez notre grille de prix actualisée et obtenez une estimation personnalisée en quelques clics.
⚡ Grille de prix indicative
| Poste | Unité | Prix bas | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Point lumineux | unité | 80€ | 180€ |
| Prise de courant | unité | 60€ | 130€ |
| Tableau électrique | unité | 800€ | 2000€ |
| Mise aux normes NFC 15-100 | forfait | 3000€ | 8000€ |
| Interrupteur va-et-vient | unité | 70€ | 150€ |
| Prise RJ45 | unité | 80€ | 160€ |
Prix indicatifs TTC, fourniture et pose, hors dépose. Variation selon région, accès et complexité.